platný od 1.2.2026 – veškeré ceny uvedeny včetně 21% DPH, platba pouze v hotovosti – platební karty nepřijímáme
Pravidelná technická prohlídka – Opakovaná z jiné STK – Technická prohlídka před registrací – Technická prohlídka na žádost zákazníka v plném rozsahu
| Pravidelná opakovaná z jiné STK |
Opakovaná | Opakovaná po silniční kontrole |
|
|---|---|---|---|
| Vozidlo kategorie M1 – osobní automobil | 1280 Kč | 450 Kč | 700 Kč |
| Vozidlo kategorie N1 – nákladní automobil | 1350 Kč | 450 Kč | 800 Kč |
| Vozidlo kategorie M1 – LPG, CNG | 1280 Kč | 450 Kč | 700 Kč |
| Vozidlo kategorie N1 – LPG, CNG | 1350 Kč | 450 Kč | 800 Kč |
| Vozidlo kategorie L – motocykly | 700 Kč | 450 Kč | 600 Kč |
| Vozidlo kategorie O1 – přívěsy, návěsy | 650 Kč | 450 Kč | 500 Kč |
| Vozidlo kategorie O2 – přívěsy, návěsy | 750 Kč | 450 Kč | 600 Kč |
| Vozidlo kategorie T – traktory | 1650 Kč | 450 Kč | 1000 Kč |
| Vozidlo kategorie OT – přívěsy a návěsy za traktory | 1000 Kč | 450 Kč | 600 Kč |
Opakovaná prohlídka v den provedení PRAVIDELNÉ TECHNICKÉ prohlídky je pro všechny kategorie ZDARMA.
TP po dopravní nehodě dle ceníku pravidelné technické prohlídky příslušné kat. vozidla.
|
Evidenční prohlídka Evidenční prohlídka před registrací L, O Evidenční prohlídka před registrací M1, N1, T |
550 Kč 600 Kč 800 Kč |
||
|
Kontrola montáže tažného zařízení Kontrola montáže disků a rozměrů pneumatik Technická prohlídka na žádost zákazníka v částečném rozsahu |
650 Kč 650 Kč 500 Kč |
||
|
Duplikát nálepky Opis protokolu |
70 Kč 100 Kč |
Technická kontrola vozidel před jejich schválením k provozu na pozemních komunikacích – Vozidla individuálně dovezená nebo vyrobená v malé sérii
| technická prohlídka + technický protokol |
technický protokol | ||
|---|---|---|---|
| Vozidlo kategorie M1 – osobní automobil / s alternativním pohonem LPG, CNG | 2300 Kč | 1600 Kč | |
| Vozidlo kategorie N1 – nákladní automobil / s alternativním pohonem LPG, CNG | 2300 Kč | 1600 Kč | |
| Vozidlo kategorie L – motocykly | 1750 Kč | 1200 Kč | |
| Vozidlo kategorie O1 – přívěsy, návěsy | 1550 Kč | 1100 Kč | |
| Vozidlo kategorie O2 – přívěsy, návěsy | 1900 Kč | 1250 Kč | |
| Vozidlo kategorie T – traktory | 3000 Kč | 1750 Kč | |
| Vozidlo kategorie OT – přívěsy a návěsy za traktory | 1900 Kč | 1300 Kč |
Přestavby vozidel
| Všechny kategorie vozidel základní sazba / + hodinová sazba dle náročnosti | 1500/1500 Kč | ||
platný od 1.2.2026 – veškeré ceny uvedeny včetně 21% DPH, platba pouze v hotovosti – platební karty nepřijímáme
Opakované měření emisí v den provedení pro všechny kategorie ZDARMA.
| Benzínové (BA) / naftové motory (NM) | 1050 Kč | ||
| Benzínové motory poháněné LPG, CNG | 1400 Kč | ||
| Naftové motory +LPG, CNG | 1400 Kč | ||
| Opis protokolu | 100 Kč | ||
| Opakované měření do 30-ti kalendářních dnů (BA, NM, BA+LPG/CNG, NM+LPG,CNG) | 450 Kč | ||
| Motory TRAKTORŮ – BA/NM | 1400 Kč | ||
| Načtení řídící jednotky motoru – diagnostika | 300 Kč |


